Distribuição de Ferro e Aço
Símbolo | Tipo | Peso | Metragem |
![]() | Ferro Redondo 3/8 Ferro Redondo 1/2 Ferro Redondo 5/8 | 3,9 5,5 8,6 | Todas as barras
possuem
6 metros de
comprimento |
![]() | Ferro Chato 1/2 x 1/8 Ferro Chato 3/4 x 1/8 Ferro Chato 7/8 x 1/8 Ferro Chato 1″ x 1/8 Ferro Chato 1″ 1/4 x 1/8 Ferro Chato 3/ 4 x 3/16 Ferro Chato 1 x 1/16 Ferro Chato 7/8 x 1/8 Ferro Chato 1″ x 1/4 Ferro Chato 1″ 1/4 x 1/4 | 2,0 2,9 3,4 3,8 4,8 4,0 5,8 6,7 7,0 8,9 | |
![]() | Ferro Cantoneira 3/4 x 1/8 Ferro Cantoneira 7/8 x 1/8 Ferro Cantoneira 1″ x 1/8 Ferro Cantoneira 1″ 1/4 x 1/8 Ferro Cantoneira 1″ x 3/16 Ferro Cantoneira 1″ 1/4 x 3/16 | 5,0 5,4 6,5 8,7 10,7 13,8 | |
![]() | Tubo Quadrado 20 x 20 1,2 Tubo Quadrado 25 x 25 1,2 Tubo Quadrado 25 x 25 1,2 Tubo Quadrado 30 x 30 1,2 Tubo Quadrado 30 x 30 1,2 Tubo Quadrado 50 x 50 1,2 Tubo Quadrado 80 x 80 1,2 | 4,4 5,5 7,0 6,2 8,4 14,0 22,0 | |
| Tubo Retangular 30 x 20 1,2 Tubo Retangular 30 x 20 1,2 Tubo Retangular 50 x 30 1,2 Tubo Retangular 70 x 30 1,2 Tubo Retangular 80 x 40 1,2 | 5,6 6,9 11,3 14,0 17,4 | ||
| Perfil Viga U 2″ Perfil Viga U 3″ Perfil Viga U 4″ | – | espessura 3,00 mm espessura 3,00 mm espessura 3,00 mm | |
| Tubo Redondo 1″ Tubo Redondo 1″ 1/2 Tubo Redondo 2″ | – | espessura 1,20 mm espessura 1,20 mm espessura 1,20 mm |
* Consulte na opção Galvanizados.
























